v 功能特点
l 采用功率管直贴散热器设计,能更有效的降低功率管的温度,提高产品的稳定性;
l 控制电路,前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计,有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响,提高声音的还原能力;
l 大功率的高品质变压器,大容量的音频专用的滤波电容,大电流高耐压整流桥堆,保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定;
l 两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度,高效的带走淤积的热量,风扇的工作噪音控制在极低水平;
l 完善的保护电路保证设备的工作安全,包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护、、次声频保护,保证产品的使用稳定性;
l 采用原装进口功率放大管,优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件,确保品质稳定和声音的表现出色;
l 带限幅器的功率输出电路,当输入的电压过大时,能自动将输入电压的幅度不失真压缩,避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁;
v 技术参数
参数 | TA300 | TA400 | TA600 | TA800 | TA1000 | TA1200 |
最小功率 | ||||||
双声道驱动8Ω | 2x300W | 2x400W | 2x600W | 2x800W | 2x1000W | 2x1200W |
双声道驱动4Ω | 2x420W | 2x600W | 2x820W | 2x1100W | 2x1380W | 2x1500W |
性能 | ||||||
频率响应 | 20Hz-20KHz+-0.5db(1W) | |||||
总谐波失真 | <0.05% 8Ω 1kHz | |||||
信噪比 | >90dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V(8Ω) | |||||
阻尼系数 | >250(20-500Hz/8Ω); | >300(20-500Hz/8Ω); | ||||
转换速率 | >15V/μS | |||||
输入阻抗 | 20KΩ/平衡,10KΩ/非平衡 | |||||
输出类型 | AB | 2H | ||||
保护 | 开机软启动、短路、直流、过温、压限、开关机静音等保护 | |||||
供电要求 | AC220V 50/60Hz | |||||
后板功能控制与联接器 | ||||||
输入连接器 | 平衡输入卡农公/卡农母(1脚接屏蔽极2脚接正极3脚接负极) | |||||
输出连接器(扬声器接口) | 音箱螺旋座/接线柱 | |||||
输入模式开关 | 双声道STEREO(DUAL)/并接PARALLEL(LINK) | |||||
灵敏度选择开关 | 0.775V/1.4V | |||||
输出模式开关 | KTV模式/Normal模式 | |||||
交流输入连接器 | 品字型带保险管交流输入电源座 | 国标电缆线 | ||||
面板功能控制与LED显示 | ||||||
保护灯-ACL | 每通道一路红色LED灯 | |||||
信号指示灯(-3dB/-6dB) | 每通道一路绿色LED灯 | |||||
信号指示灯(SIG) | 每通道一路绿色LED灯 | |||||
电源指示灯(ACT) | 每通道一路蓝色LED灯 | |||||
增益控制器 | 41步进增益控制器 | |||||
电源开关 | AC交流电源输入控制开关 | |||||
结构 | ||||||
通风与冷却 | 由前向后抽风,无级调速强制散热 | |||||
尺寸 | 483x88x(300+35)mm/机箱安装内宽440mm | 483x88x418 | ||||
净重 | 10Kg | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 15.6Kg | 21.5Kg |

